ความเปลี่ยนแปลง
On 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 15 นาฬิกา 51 นาที 41 วินาที +0700,
-
Added resource รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน to รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "accessible_condition": | 2 | "accessible_condition": | ||
| 3 | 02\u0e49\u0e32\u0e16\u0e36\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25", | 3 | 02\u0e49\u0e32\u0e16\u0e36\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25", | ||
| 4 | "allow_harvest": "True", | 4 | "allow_harvest": "True", | ||
| 5 | "author": null, | 5 | "author": null, | ||
| 6 | "author_email": null, | 6 | "author_email": null, | ||
| 7 | "created_date": "2025-08-08", | 7 | "created_date": "2025-08-08", | ||
| 8 | "creator_user_id": "c4e64db8-2e51-4784-a739-daf53ecd1bc7", | 8 | "creator_user_id": "c4e64db8-2e51-4784-a739-daf53ecd1bc7", | ||
| 9 | "data_category": | 9 | "data_category": | ||
| 10 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 10 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 11 | "data_collect": "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46", | 11 | "data_collect": "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46", | ||
| 12 | "data_collect_other": "\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19", | 12 | "data_collect_other": "\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19", | ||
| 13 | "data_format": [ | 13 | "data_format": [ | ||
| 14 | "CSV", | 14 | "CSV", | ||
| 15 | "PDF" | 15 | "PDF" | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "data_language": [ | 17 | "data_language": [ | ||
| 18 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | 18 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | ||
| 19 | ], | 19 | ], | ||
| 20 | "data_source": | 20 | "data_source": | ||
| 21 | 0e48\u0e22\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e38\u0e08\u0e23\u0e34\u0e15 | 21 | 0e48\u0e22\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e38\u0e08\u0e23\u0e34\u0e15 | ||
| 22 | 21\u0e17\u0e48\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e22\u0e32\u0e19", | 22 | 21\u0e17\u0e48\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e22\u0e32\u0e19", | ||
| 23 | "data_support": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 23 | "data_support": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 24 | "data_support_other": "", | 24 | "data_support_other": "", | ||
| 25 | "data_type": | 25 | "data_type": | ||
| 26 | 32\u0e01\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17", | 26 | 32\u0e01\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17", | ||
| 27 | "disaggregate": [], | 27 | "disaggregate": [], | ||
| 28 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 28 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 29 | "geo_coverage_other": "", | 29 | "geo_coverage_other": "", | ||
| 30 | "groups": [ | 30 | "groups": [ | ||
| 31 | { | 31 | { | ||
| 32 | "description": | 32 | "description": | ||
| 33 | 0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30 | 33 | 0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30 | ||
| 34 | (ITA)", | 34 | (ITA)", | ||
| 35 | "display_name": | 35 | "display_name": | ||
| 36 | 0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30 | 36 | 0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30 | ||
| 37 | (ITA)", | 37 | (ITA)", | ||
| 38 | "id": "1048579c-d74c-46c7-a018-91742cd2aac8", | 38 | "id": "1048579c-d74c-46c7-a018-91742cd2aac8", | ||
| 39 | "image_display_url": "", | 39 | "image_display_url": "", | ||
| 40 | "name": "ita", | 40 | "name": "ita", | ||
| 41 | "title": | 41 | "title": | ||
| 42 | 0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30 | 42 | 0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30 | ||
| 43 | (ITA)" | 43 | (ITA)" | ||
| 44 | } | 44 | } | ||
| 45 | ], | 45 | ], | ||
| 46 | "high_value_dataset": "", | 46 | "high_value_dataset": "", | ||
| 47 | "id": "6f432770-f491-4448-a843-52c68e091149", | 47 | "id": "6f432770-f491-4448-a843-52c68e091149", | ||
| 48 | "isopen": false, | 48 | "isopen": false, | ||
| 49 | "last_updated_date": "2025-08-08", | 49 | "last_updated_date": "2025-08-08", | ||
| 50 | "license_id": "Open Data Common", | 50 | "license_id": "Open Data Common", | ||
| 51 | "license_id_other": "", | 51 | "license_id_other": "", | ||
| 52 | "license_title": "Open Data Common", | 52 | "license_title": "Open Data Common", | ||
| 53 | "maintainer": | 53 | "maintainer": | ||
| 54 | 0e30\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 | 54 | 0e30\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 | ||
| 55 | 19\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23", | 55 | 19\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23", | ||
| 56 | "maintainer_email": "psd_doa@airports.go.th", | 56 | "maintainer_email": "psd_doa@airports.go.th", | ||
| 57 | "metadata_created": "2026-05-01T08:44:05.003962", | 57 | "metadata_created": "2026-05-01T08:44:05.003962", | ||
| n | 58 | "metadata_modified": "2026-05-22T08:44:48.730596", | n | 58 | "metadata_modified": "2026-05-22T08:51:41.398579", |
| 59 | "name": "dataset_o22", | 59 | "name": "dataset_o22", | ||
| 60 | "notes": "o22 | 60 | "notes": "o22 | ||
| 61 | 0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e20\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e10 | 61 | 0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e20\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e10 | ||
| 62 | 0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | 62 | 0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | ||
| 63 | \u0e1e.\u0e28. 2568 | 63 | \u0e1e.\u0e28. 2568 | ||
| 64 | e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\r\n(1) | 64 | e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\r\n(1) | ||
| 65 | e22\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e38\u0e08\u0e23\u0e34\u0e15\r\n(2) | 65 | e22\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e38\u0e08\u0e23\u0e34\u0e15\r\n(2) | ||
| 66 | e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\r\n(3) | 66 | e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\r\n(3) | ||
| 67 | e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\r\n(4) | 67 | e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\r\n(4) | ||
| 68 | 32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07", | 68 | 32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07", | ||
| n | 69 | "num_resources": 1, | n | 69 | "num_resources": 2, |
| 70 | "num_tags": 6, | 70 | "num_tags": 6, | ||
| 71 | "objective": [ | 71 | "objective": [ | ||
| 72 | 72 | ||||
| 73 | 23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19", | 73 | 23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19", | ||
| 74 | 74 | ||||
| 75 | 18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19", | 75 | 18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19", | ||
| 76 | "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46" | 76 | "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46" | ||
| 77 | ], | 77 | ], | ||
| 78 | "objective_other": | 78 | "objective_other": | ||
| 79 | 0e40\u0e1c\u0e22\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30 | 79 | 0e40\u0e1c\u0e22\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30 | ||
| 80 | 0e01\u0e31\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e38\u0e08\u0e23\u0e34\u0e15 | 80 | 0e01\u0e31\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e38\u0e08\u0e23\u0e34\u0e15 | ||
| 81 | 0e30\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e48\u0e07\u0e43\u0e2a | 81 | 0e30\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e48\u0e07\u0e43\u0e2a | ||
| 82 | 0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e20\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e10 | 82 | 0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e20\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e10 | ||
| 83 | (ITA)", | 83 | (ITA)", | ||
| 84 | "organization": { | 84 | "organization": { | ||
| 85 | "approval_status": "approved", | 85 | "approval_status": "approved", | ||
| 86 | "created": "2024-05-22T20:11:42.745997", | 86 | "created": "2024-05-22T20:11:42.745997", | ||
| 87 | "description": "", | 87 | "description": "", | ||
| 88 | "id": "129a5acd-c606-4eba-b081-ef2c69219106", | 88 | "id": "129a5acd-c606-4eba-b081-ef2c69219106", | ||
| 89 | "image_url": "", | 89 | "image_url": "", | ||
| 90 | "is_organization": true, | 90 | "is_organization": true, | ||
| 91 | "name": "airport", | 91 | "name": "airport", | ||
| 92 | "state": "active", | 92 | "state": "active", | ||
| 93 | "title": | 93 | "title": | ||
| 94 | 21\u0e17\u0e48\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e22\u0e32\u0e19", | 94 | 21\u0e17\u0e48\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e22\u0e32\u0e19", | ||
| 95 | "type": "organization" | 95 | "type": "organization" | ||
| 96 | }, | 96 | }, | ||
| 97 | "owner_org": "129a5acd-c606-4eba-b081-ef2c69219106", | 97 | "owner_org": "129a5acd-c606-4eba-b081-ef2c69219106", | ||
| 98 | "private": false, | 98 | "private": false, | ||
| 99 | "reference_data": "", | 99 | "reference_data": "", | ||
| 100 | "relationships_as_object": [], | 100 | "relationships_as_object": [], | ||
| 101 | "relationships_as_subject": [], | 101 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 102 | "resources": [ | 102 | "resources": [ | ||
| 103 | { | 103 | { | ||
| 104 | "cache_last_updated": null, | 104 | "cache_last_updated": null, | ||
| 105 | "cache_url": null, | 105 | "cache_url": null, | ||
| 106 | "created": "2026-05-01T08:46:07.026289", | 106 | "created": "2026-05-01T08:46:07.026289", | ||
| 107 | "created_at": "2026-05-01T08:46:07.026289", | 107 | "created_at": "2026-05-01T08:46:07.026289", | ||
| 108 | "datastore_active": false, | 108 | "datastore_active": false, | ||
| 109 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 109 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 110 | "description": | 110 | "description": | ||
| 111 | 0e19\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33 | 111 | 0e19\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33 | ||
| 112 | 0e21\u0e17\u0e48\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e22\u0e32\u0e19 | 112 | 0e21\u0e17\u0e48\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e22\u0e32\u0e19 | ||
| 113 | \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33 | 113 | \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33 | ||
| 114 | \u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | 114 | \u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | ||
| 115 | \u0e1e.\u0e28. 2568", | 115 | \u0e1e.\u0e28. 2568", | ||
| 116 | "format": "PDF", | 116 | "format": "PDF", | ||
| 117 | "hash": "", | 117 | "hash": "", | ||
| 118 | "id": "54165382-cae0-4f19-8cfa-ee7a2a8ea156", | 118 | "id": "54165382-cae0-4f19-8cfa-ee7a2a8ea156", | ||
| 119 | "last_modified": "2026-05-22T08:44:48.714650", | 119 | "last_modified": "2026-05-22T08:44:48.714650", | ||
| n | 120 | "metadata_modified": "2026-05-22T08:44:48.737288", | n | 120 | "metadata_modified": "2026-05-22T08:51:41.405286", |
| 121 | "mimetype": "application/pdf", | 121 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 122 | "mimetype_inner": null, | 122 | "mimetype_inner": null, | ||
| 123 | "name": | 123 | "name": | ||
| 124 | 0e48\u0e22\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e38\u0e08\u0e23\u0e34\u0e15 | 124 | 0e48\u0e22\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e38\u0e08\u0e23\u0e34\u0e15 | ||
| 125 | 0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | 125 | 0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | ||
| 126 | \u0e1e.\u0e28.2568", | 126 | \u0e1e.\u0e28.2568", | ||
| 127 | "package_id": "6f432770-f491-4448-a843-52c68e091149", | 127 | "package_id": "6f432770-f491-4448-a843-52c68e091149", | ||
| 128 | "position": 0, | 128 | "position": 0, | ||
| 129 | "resource_accessible_condition": | 129 | "resource_accessible_condition": | ||
| 130 | 02\u0e49\u0e32\u0e16\u0e36\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25", | 130 | 02\u0e49\u0e32\u0e16\u0e36\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25", | ||
| 131 | "resource_created_date": "2025-08-08", | 131 | "resource_created_date": "2025-08-08", | ||
| 132 | "resource_data_collect": "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46", | 132 | "resource_data_collect": "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46", | ||
| 133 | "resource_data_collect_other": | 133 | "resource_data_collect_other": | ||
| 134 | "\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19", | 134 | "\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19", | ||
| 135 | "resource_disaggregate": [], | 135 | "resource_disaggregate": [], | ||
| 136 | "resource_last_updated_date": "2025-08-08", | 136 | "resource_last_updated_date": "2025-08-08", | ||
| 137 | "resource_private": "False", | 137 | "resource_private": "False", | ||
| 138 | "resource_type": null, | 138 | "resource_type": null, | ||
| 139 | "size": 2051343, | 139 | "size": 2051343, | ||
| 140 | "state": "active", | 140 | "state": "active", | ||
| 141 | "url": | 141 | "url": | ||
| 142 | source/54165382-cae0-4f19-8cfa-ee7a2a8ea156/download/dataset_22_.pdf", | 142 | source/54165382-cae0-4f19-8cfa-ee7a2a8ea156/download/dataset_22_.pdf", | ||
| 143 | "url_type": "upload" | 143 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 144 | }, | ||
| 145 | { | ||||
| 146 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 147 | "cache_url": null, | ||||
| 148 | "created": "2026-05-22T08:51:41.421490", | ||||
| 149 | "created_at": "2026-05-22T08:51:41.421490", | ||||
| 150 | "datastore_active": false, | ||||
| 151 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||||
| 152 | "description": | ||||
| 153 | 48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e20\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e10", | ||||
| 154 | "format": "CSV", | ||||
| 155 | "hash": "", | ||||
| 156 | "id": "293fcc4a-9da3-4960-8f8c-e8e5db09f29b", | ||||
| 157 | "last_modified": "2026-05-22T08:51:41.383741", | ||||
| 158 | "metadata_modified": "2026-05-22T08:51:41.405608", | ||||
| 159 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 160 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 161 | "name": | ||||
| 162 | 15\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19", | ||||
| 163 | "package_id": "6f432770-f491-4448-a843-52c68e091149", | ||||
| 164 | "position": 1, | ||||
| 165 | "resource_accessible_condition": | ||||
| 166 | 02\u0e49\u0e32\u0e16\u0e36\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25", | ||||
| 167 | "resource_created_date": "2026-05-22", | ||||
| 168 | "resource_data_collect": "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46", | ||||
| 169 | "resource_data_collect_other": | ||||
| 170 | "\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19", | ||||
| 171 | "resource_disaggregate": [], | ||||
| 172 | "resource_last_updated_date": "2026-05-22", | ||||
| 173 | "resource_private": "False", | ||||
| 174 | "resource_type": null, | ||||
| 175 | "size": 1202, | ||||
| 176 | "state": "active", | ||||
| 177 | "url": | ||||
| 178 | source/293fcc4a-9da3-4960-8f8c-e8e5db09f29b/download/dataset_o22.csv", | ||||
| 179 | "url_type": "upload" | ||||
| 144 | } | 180 | } | ||
| 145 | ], | 181 | ], | ||
| 146 | "state": "active", | 182 | "state": "active", | ||
| 147 | "tags": [ | 183 | "tags": [ | ||
| 148 | { | 184 | { | ||
| 149 | "display_name": "ITA", | 185 | "display_name": "ITA", | ||
| 150 | "id": "3de1c53a-8d7e-40d7-8cec-1d63c1a58198", | 186 | "id": "3de1c53a-8d7e-40d7-8cec-1d63c1a58198", | ||
| 151 | "name": "ITA", | 187 | "name": "ITA", | ||
| 152 | "state": "active", | 188 | "state": "active", | ||
| 153 | "vocabulary_id": null | 189 | "vocabulary_id": null | ||
| 154 | }, | 190 | }, | ||
| 155 | { | 191 | { | ||
| 156 | "display_name": "OIT", | 192 | "display_name": "OIT", | ||
| 157 | "id": "92481f93-60ec-4968-abf3-b4fd50141be8", | 193 | "id": "92481f93-60ec-4968-abf3-b4fd50141be8", | ||
| 158 | "name": "OIT", | 194 | "name": "OIT", | ||
| 159 | "state": "active", | 195 | "state": "active", | ||
| 160 | "vocabulary_id": null | 196 | "vocabulary_id": null | ||
| 161 | }, | 197 | }, | ||
| 162 | { | 198 | { | ||
| 163 | "display_name": | 199 | "display_name": | ||
| 164 | 15\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19", | 200 | 15\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19", | ||
| 165 | "id": "ad8da173-5dca-48a6-b7e0-f6e4449c41a9", | 201 | "id": "ad8da173-5dca-48a6-b7e0-f6e4449c41a9", | ||
| 166 | "name": | 202 | "name": | ||
| 167 | 15\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19", | 203 | 15\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19", | ||
| 168 | "state": "active", | 204 | "state": "active", | ||
| 169 | "vocabulary_id": null | 205 | "vocabulary_id": null | ||
| 170 | }, | 206 | }, | ||
| 171 | { | 207 | { | ||
| 172 | "display_name": | 208 | "display_name": | ||
| 173 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 209 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 174 | "id": "16622096-e9db-48d4-ae97-c7d25f46333d", | 210 | "id": "16622096-e9db-48d4-ae97-c7d25f46333d", | ||
| 175 | "name": | 211 | "name": | ||
| 176 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 212 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 177 | "state": "active", | 213 | "state": "active", | ||
| 178 | "vocabulary_id": null | 214 | "vocabulary_id": null | ||
| 179 | }, | 215 | }, | ||
| 180 | { | 216 | { | ||
| 181 | "display_name": | 217 | "display_name": | ||
| 182 | 48\u0e22\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e38\u0e08\u0e23\u0e34\u0e15", | 218 | 48\u0e22\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e38\u0e08\u0e23\u0e34\u0e15", | ||
| 183 | "id": "916e395c-caa1-4527-a06e-078a8d393aee", | 219 | "id": "916e395c-caa1-4527-a06e-078a8d393aee", | ||
| 184 | "name": | 220 | "name": | ||
| 185 | 48\u0e22\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e38\u0e08\u0e23\u0e34\u0e15", | 221 | 48\u0e22\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e38\u0e08\u0e23\u0e34\u0e15", | ||
| 186 | "state": "active", | 222 | "state": "active", | ||
| 187 | "vocabulary_id": null | 223 | "vocabulary_id": null | ||
| 188 | }, | 224 | }, | ||
| 189 | { | 225 | { | ||
| 190 | "display_name": | 226 | "display_name": | ||
| 191 | 32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07", | 227 | 32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07", | ||
| 192 | "id": "c55a0add-6e4d-45d3-aa50-20a873bae3bd", | 228 | "id": "c55a0add-6e4d-45d3-aa50-20a873bae3bd", | ||
| 193 | "name": | 229 | "name": | ||
| 194 | 32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07", | 230 | 32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07", | ||
| 195 | "state": "active", | 231 | "state": "active", | ||
| 196 | "vocabulary_id": null | 232 | "vocabulary_id": null | ||
| 197 | } | 233 | } | ||
| 198 | ], | 234 | ], | ||
| 199 | "title": | 235 | "title": | ||
| 200 | 15\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19", | 236 | 15\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19", | ||
| 201 | "type": "dataset", | 237 | "type": "dataset", | ||
| 202 | "update_frequency_interval": "1", | 238 | "update_frequency_interval": "1", | ||
| 203 | "update_frequency_unit": "\u0e1b\u0e35", | 239 | "update_frequency_unit": "\u0e1b\u0e35", | ||
| 204 | "update_frequency_unit_other": "", | 240 | "update_frequency_unit_other": "", | ||
| 205 | "url": "https://www.airports.go.th/post/view/32559", | 241 | "url": "https://www.airports.go.th/post/view/32559", | ||
| 206 | "version": null | 242 | "version": null | ||
| 207 | } | 243 | } |
