รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รายงานผลการดำเนินการและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) ประกอบด้วย ชื่อโครงการ วงเงิน ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาดำเนินการ สถานะโครงการ
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ชื่อเรื่อง | text | ||
| รายละเอียด | text | ||
| ปีที่เผยแพร่ | numeric | ||
| URL เล่มรายงาน | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| รูปแบบ | XLSX |
| สัญญาอนุญาต | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 6 June 2568 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 13 February 2569 |
| สร้างแล้ว | 1 May 2569 |
| Last Updated | 1 May 2569 |
