จำนวนการขนส่งทางอากาศสายการบินพาณิชย์ ณ ปลายทาง
SEQ19_ข้อมูลรายงานเที่ยวบินพาณิชย์รายเดือนรายท่าอากาศยานปลายทาง
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
AirportName | text | ||
AirportName_C | text | ||
TraffTypeCode | text | ||
TRN_YY | numeric | ||
TRN_MM | numeric | ||
ArrivalFlight | numeric | ||
DepartureFlght | numeric | ||
ArrivalPassenger | numeric | ||
DeparturePassenger | numeric | ||
TransferPassenger | numeric | ||
TransitPassenger | numeric | ||
Freight | numeric | ||
TransferFreight | numeric | ||
TransitFreight | numeric | ||
text | |||
MailTransit | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
รูปแบบ | XLSX |
สัญญาอนุญาต | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2021 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2023 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | คน เที่ยว กิโลกรัม |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
สร้างแล้ว | 22 May 2567 |
Last Updated | 22 May 2567 |