You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| รูปแบบ | CSV |
| สัญญาอนุญาต | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2569 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2569 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| ประเภทเรื่องร้องเรียน | |
| หน่วยวัด | เรื่อง |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 April 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 April 2569 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างแล้ว | 1 May 2569 |
| Last Updated | 1 May 2569 |
