You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนการขนส่งทางอากาศ ณ ท่าอากาศยาน
ข้อมูลและทรัพยากร
-
จำนวนการขนส่งทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานXLSX
SEQ51_ข้อมูลรายงานรายเดือนประจำปี
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองแผนงาน |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | statdca@airports.go.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | การรวบรวมจากข้อมูลการขนส่งทางอากาศ ณ ท่าอากาศยาน สังกัดกรมท่าอากาศยาน |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาต | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://www.airports.go.th/category/view/41 |
ภาษาที่ใช้ |
|
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 July 2564 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 July 2564 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2000 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2023 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คน เที่ยว กิโลกรัม |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
Create by | ckan_admin |
สร้างแล้ว | 22 May 2567 |
Last Updated | 16 September 2567 |