You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงานอย่างน้อยระดับรองผู้บริหารสูงสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| รูปแบบ | XLSX |
| สัญญาอนุญาต | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บุคคล |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 28 April 2569 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 28 April 2569 |
| สร้างแล้ว | 28 April 2569 |
| Last Updated | 28 April 2569 |
