You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลและทรัพยากร
This dataset has no data
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักงานเลขานุการกรม |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | pdem@airports.go.th |
| * วัตถุประสงค์ |
|
| เพื่อประเมินตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและ การป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA), เพื่อเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ | |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | รวบรวมจากข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ของ กรมท่าอากาศยาน |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| * สัญญาอนุญาต | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | https://www.airports.go.th/post/view/41213 |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 April 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 April 2569 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2569 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2569 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
| ประเภทเรื่องร้องเรียน | |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | เรื่อง |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | รวบรวมข้อมูลจากช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมท่าอากาศยาน |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ระบุมาตรฐานต่าง ๆ ทั้งที่เป็นมาตรฐานสากลและมาตรฐานในประเทศที่นำมาใช้อ้างอิงในการจัดทำสถิติทางการทั้งวิธีการจัดทำ รหัส การเผยแพร่ เช่น มาตรฐานการจัดทำตาม SNA, มาตรฐาน ISO, มาตรฐานรหัส TSIC, มาตรฐานรหัส HS, มาตรฐานการเผยแพร่ SDDS (ไม่เกิน 200 ตัวอักษร) |
| สถิติทางการ | |
| Create by |
|
| สร้างแล้ว | 1 May 2569 |
| Last Updated | 1 May 2569 |
