ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงานอย่างน้อยระดับรองผู้บริหารสูงสุด
แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงานอย่างน้อยระดับรองผู้บริหารสูงสุด
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี พ.ศ. | numeric | ||
| คำนำหน้า | text | ||
| ชื่อ | text | ||
| สกุล | text | ||
| ตำแหน่ง | text | ||
| อีเมล์ | text | ||
| เบอร์โทร | text | ||
| URL รูปถ่าย | text | ||
| URL หนังสือมอบอำนาจ | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Collect | บุคคล |
| Created date | April 28, 2026 |
| Last updated date | April 28, 2026 |
| Created | April 28, 2026 |
| Last Updated | April 28, 2026 |
