SEQ19_ข้อมูลรายงานเที่ยวบินพาณิชย์รายเดือนรายท่าอากาศยานปลายทาง
ข้อมูลและทรัพยากร
-
SEQ19_ข้อมูลรายงานเที่ยวบินพาณิชย์รายเดือนรายท่าอากาศยานปลายทางXLSX
7 downloads
SEQ19_ข้อมูลรายงานเที่ยวบินพาณิชย์รายเดือนรายท่าอากาศยานปลายทาง
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองแผนงาน |
* อีเมลผู้ติดต่อ | statdca@airports.go.th |
* วัตถุประสงค์ | ไม่ทราบ |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | เจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยาน |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
xlsx | |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 กรกฎาคม 2564 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 กรกฎาคม 2564 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2000 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2021 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คน เที่ยว กิโลกรัม |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 5 กรกฎาคม 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 25 สิงหาคม 2564 |