จำนวนการขนส่งทางอากาศสายการบินพาณิชย์ ณ ปลายทาง
SEQ19_ข้อมูลรายงานเที่ยวบินพาณิชย์รายเดือนรายท่าอากาศยานปลายทาง
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| AirportName | text | ||
| AirportName_C | text | ||
| TraffTypeCode | text | ||
| TRN_YY | numeric | ||
| TRN_MM | numeric | ||
| ArrivalFlight | numeric | ||
| DepartureFlght | numeric | ||
| ArrivalPassenger | numeric | ||
| DeparturePassenger | numeric | ||
| TransferPassenger | numeric | ||
| TransitPassenger | numeric | ||
| Freight | numeric | ||
| TransferFreight | numeric | ||
| TransitFreight | numeric | ||
| numeric | |||
| MailTransit | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2021 |
| Last year of data | 2023 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | คน เที่ยว กิโลกรัม |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | March 11, 2026 |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | No |
| Created | May 22, 2024 |
| Last Updated | March 11, 2026 |
