จำนวนการขนส่งทางอากาศสายการบินพาณิชย์
SEQ198_ข้อมูลรายงานเที่ยวบินพาณิชย์รายเดือนรายท่าอากาศยาน
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| AirportName | text | ||
| AirlineName | text | ||
| TRN_YY | numeric | ||
| TRN_MM | numeric | ||
| TRAFF_TYPE | text | ||
| Arrival | numeric | ||
| Departure | numeric | ||
| AD_Total | numeric | ||
| Pass_Arrival | numeric | ||
| Pass_Departure | numeric | ||
| Pass_Total | numeric | ||
| Pass_Transit | numeric | ||
| Pass_Transfer | numeric | ||
| Freight | numeric | ||
| Freight_Transfer | text | ||
| Freight_Transit | numeric | ||
| numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | |
| Last year of data | |
| Disaggregate | |
| Unit of measure | |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | March 11, 2026 |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | May 22, 2024 |
| Last Updated | March 11, 2026 |
