You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
รายงานการขนส่งทางอากาศ ณ ท่าอากาศยาน ปี 2025
Dataset description:
ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยาน รายท่าอากาศยาน
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| TRN_DD | numeric | ||
| TRN_MM | numeric | ||
| TRN_YY | numeric | ||
| FLIGHT_NO | text | ||
| TRN_TIME | text | ||
| AirportNameTH | text | ||
| PORT_NAME | text | ||
| AIR_TYPE | text | ||
| AIRLINE | text | ||
| AirlineName | text | ||
| Country_Airline | text | ||
| CITY | text | ||
| AirportNameTH_C | text | ||
| Destination_Country | text | ||
| ARR_DEP | numeric | ||
| PASSENGER | numeric | ||
| PASSENGER_TRANSFER | text | ||
| PASSENGER_TRANSIT | text | ||
| FREIGHT | numeric | ||
| ARR_DEP_(groups) | text | ||
| TRAFF_TYPE | text | ||
| TraffTypeDescTH | text | ||
| CARD_NO | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Created | June 20, 2025 |
| Last Updated | September 6, 2025 |
