ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Data and Resources
-
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบCSV
0 downloads
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | สำนักงานเลขานุการกรม |
| * Contact Email | pdem@airports.go.th |
| * Objective |
|
| เพื่อประเมินตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและ การป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA), เพื่อเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ | |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | รวบรวมจากข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ของ กรมท่าอากาศยาน |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | https://www.airports.go.th/post/view/41213 |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | April 1, 2026 |
| Data release calendar | April 1, 2026 |
| First year of data (Statistical data) | 2569 |
| Last year of data (Statistical data) | 2569 |
| Disaggregate (Statistical data) | อื่นๆ |
| ประเภทเรื่องร้องเรียน | |
| Unit of measure (Statistical data) | เรื่อง |
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
| Calculation method (Statistical data) | รวบรวมข้อมูลจากช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมท่าอากาศยาน |
| Standard (Statistical data) | ระบุมาตรฐานต่าง ๆ ทั้งที่เป็นมาตรฐานสากลและมาตรฐานในประเทศที่นำมาใช้อ้างอิงในการจัดทำสถิติทางการทั้งวิธีการจัดทำ รหัส การเผยแพร่ เช่น มาตรฐานการจัดทำตาม SNA, มาตรฐาน ISO, มาตรฐานรหัส TSIC, มาตรฐานรหัส HS, มาตรฐานการเผยแพร่ SDDS (ไม่เกิน 200 ตัวอักษร) |
| Official Statistics | |
| Create by |
|
| Created | May 1, 2026 |
| Last Updated | May 1, 2026 |
