﻿_id	ปี	เดือน	ประเภท	จำนวนเรื่องร้องเรียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1	2568	ต.ค.	ไม่มี	0	0	0
2	2568	พ.ย.	ไม่มี	0	0	0
3	2568	ธ.ค.	ไม่มี	0	0	0
4	2568	ม.ค.	ไม่มี	0	0	0
5	2568	ก.พ.	ไม่มี	0	0	0
6	2568	มี.ค.	ไม่มี	0	0	0
7	2568	เม.ย.	ไม่มี	0	0	0
8	2568	พ.ค.	ไม่มี	0	0	0
9	2568	มิ.ย.	ไม่มี	0	0	0
10	2568	ก.ค.	ไม่มี	0	0	0
11	2568	ส.ค.	ไม่มี	0	0	0
12	2568	ก.ย.	ไม่มี	0	0	0
