You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนการขนส่งทางอากาศสายการบินพาณิชย์ ณ ปลายทาง
SEQ19_ข้อมูลรายงานเที่ยวบินพาณิชย์รายเดือนรายท่าอากาศยานปลายทาง
የመረጃ መዝገበ-ቃላት
አምድ | አይነት | መለዮ | መግለጫ |
---|---|---|---|
AirportName | text | ||
AirportName_C | text | ||
TraffTypeCode | text | ||
TRN_YY | numeric | ||
TRN_MM | numeric | ||
ArrivalFlight | numeric | ||
DepartureFlght | numeric | ||
ArrivalPassenger | numeric | ||
DeparturePassenger | numeric | ||
TransferPassenger | numeric | ||
TransitPassenger | numeric | ||
Freight | numeric | ||
TransferFreight | numeric | ||
TransitFreight | numeric | ||
text | |||
MailTransit | numeric |
ተጭማሪ መረጃ
መስክ | ዋጋ |
---|---|
ቅርጸት | XLSX |
ፈቃድ | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2021 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2023 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | คน เที่ยว กิโลกรัม |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
ተፈጥሯል | May 22, 2024 |
መጨረሻ የተሻሻለው | May 22, 2024 |